欢迎访问 海外npv加速器 官方网站!

产品展示

当前位置:首页导航 >> 产品展示

双笼施工国外加速器npv

双笼 高速

型号 速度(m/min) 载重量(kg) 电机(KW) 配 重 规格(L×W×H) (m)
SC100G 96 2×1000 2×3×22 2.5×1.3×2.5
SC120G 96 2×1200 2×3×22 3.0×1.3×2.5
SCD200G 96 2×2000 2×3×15 3.2×1.5×2.5
SC200G 96 2×2250 2×3×22 3.2×1.5×2.5
SC270GS 96 2×2700 2×3×22 3.8×1.5×2.5
SCD270G 96 2×2700 2×3×18.5 3.8×1.5×2.5
SCD300G 96 2×3000 2×3×22 4.0×1.5×2.5
SCD320GS 96 2×3200 2×3×22 4.2×1.5×2.5

双笼 中速

SC100GZ 63 2×1000 2×3×15 2.5×1.3×2.5
SC120GZ 63 2×1200 2×3×15 3.0×1.3×2.5
SCD200GZ 63 2×2000 2×2×15 3.0×1.3×2.5
SC200GZ 63 2×2000 2×3×18.5 3.0×1.3×2.5
SC225GZ 63 2×2250 2×2×18.5 3.2×1.5×2.5
SC225GZ 63 2×2250 2×3×18.5 3.6×1.5×2.5
SCD250GZ 63 2×2500 2×2×18.5 3.6×1.5×2.5
SC250GZ 63 2×2500 2×3×18.5 3.8×1.5×2.5
SCD270GZ 63 2×2700 2×2×18.5 3.8×1.5×2.5
SC270GZ 63 2×2700 2×3×22 4.0×1.5×2.5
SCD300GZ 63 2×3000 2×3×15 4.0×1.5×2.5
SCD320GZ 63 2×3200 2×3×15 4.2×1.5×2.5

双笼 标速

SC100TD 36 2×1000 2×2×11 2.5×1.3×2.5
SC120TD 36 2×1200 2×2×11 3.0×1.3×2.5
SC200TD 36 2×2000 2×3×11 3.0×1.3×2.5
SCD200TD 36 2×2000 2×2×11 3.2×1.5×2.5
SC270TD 36 2×2700 2×3×15 3.6×1.5×2.5
SCD270TD 36 2×2700 2×2×11 3.8×1.5×2.5
SC320TD 36 2×3200 2×3×18.5 4.0×1.5×2.5
SCD320TD   2×3200 2×2×11 4.2×1.5×2.5

备注:
1、吊笼尺寸推荐规格(L×W×H)(m):
2.5×1.3×2.5;3×1.3×2.5;3.2×1.5×2.5;3.6×1.5×2.5;
3.8×1.5×2.5;4×1.5×2.5;4.2×1.5×2.5
吊笼尺寸规格也可根据客户需求制作。
2、电机及减速机可根据客户需求选用德国SEW产品。
3、型号
SC:无配重变频驱动 TD:标准速度,36米/分钟
SCD:有配重变频驱动 GS:高速,96米/分钟,采用SEW电机
G:高速,96米/分钟 GZS:中速,63米/分钟,采用SEW电机
GZ:中速:,63米/分钟 TDS:标准速度,36米/分钟
以上描述,如有变更,恕不另行通知。

上一页:施工国外加速器npv概述
下一页:单笼施工国外加速器npv
    
返回顶端

COPYRIGHT © 海外npv加速器 版权归本公司所有,未经授权,任何其他公司或个人均不允许来复制、抄袭!
WUXI JUNTONG PNEUMATIC CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.